Продукция

Механическое быстросъемное устройство
Категория товара:
Описание
Характеристики продукции
1. Материал Q355, высокая прочность;
2. Подходит для экскаваторов 1-50 тонн.

Параметры продукции
Модель | Подходящий вес | Общая длина | Общая высота | Общая ширина | Расстояние между осями пальцев | Ширина стрелы | Диаметр пальца | Рабочее давление | Вес |
Единица измерения | Т | мм | мм | мм | мм | мм | мм | kg/cm2 | кг |
DHG-MINI | 1-4 | 360-475 | 250-300 | 175-242 | 85-200 | 90-150 | 25-40 | 40-100 | 45 |
DHG-02 | 5-6 | 534-545 | 307 | 258-263 | 220-270 | 155-170 | 45-50 | 40-100 | 70 |
DHG-04 | 7-9 | 600 | 320 | 270-350 | 290-360 | 180-230 | 50-55 | 40-100 | 80 |
DHG-06 | 10-17 | 820 | 410 | 365-436 | 360-420 | 220-315 | 60-65 | 40-100 | 180 |
DHG-08 | 18-24 | 944-990 | 520 | 449-483 | 430-520 | 300-350 | 70-80 | 40-100 | 350 |
DHG-10 | 25-32 | 1040 | 600 | 480-540 | 450-560 | 350-410 | 90 | 40-100 | 550 |
DHG-17 | 33-45 | 1006-1173 | 630 | 550-660 | 500-600 | 370-480 | 100-110 | 40-100 | 750 |
Ключевые слова:
Доска мнений
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Похожие товары
Наклонная двойная предохранительная блокировка быстросъемного механизма
Гидравлическое быстросъемное устройство
Двойной предохранительный замок быстросъемной сцепки
Механическое быстросъемное устройство
Поворотный быстросъемный механизм
Гидравлический пластинчатый уплотнитель
Гидравлический грейфер с пилой
Экцентричный гидравлический захват с штифтом